Top users this month
March
1. | | Hoàn Lê | 4 hours 38 mins 41 secs |
2. | | Tuan Vu | 2 hours 5 mins 52 secs |
3. | | Nhật Lê | 45 mins 39 secs |
4. | | Pháp Tuệ | 43 mins 13 secs |
5. | | phương ly | 42 mins 44 secs |
6. | | null | 31 mins 40 secs |
7. | | NDT | 28 mins 4 secs |
8. | | Huyen Tran | 21 mins 5 secs |
9. | | jo babi | 20 mins 13 secs |
10. | | null | 19 mins 29 secs |
Top users this week
17/Mar.- 23/Mar.
1. | | Hoàn Lê | 44 mins 6 secs |
2. | | Nhật Lê | 29 mins 12 secs |
3. | | Tuan Vu | 19 mins 49 secs |
4. | | null | 10 mins 44 secs |
5. | | phương ly | 7 mins 19 secs |
6. | | Duyên Lê Thị Mỹ | 5 mins 35 secs |
7. | | Lê Thy | 4 mins 51 secs |
8. | | NDT | 4 mins 49 secs |
9. | | Zih Zu | 4 mins 39 secs |
10. | | Thủy Lê | 4 mins 9 secs |
Top users today
Thursday 20/March
1. | | Hoàn Lê | 30 secs |
2. | | Thủy Lê | 16 secs |