Top users this month
July
1. | | Tony Nguyen | 43 mins 7 secs |
2. | | phương ly | 20 mins 5 secs |
3. | | Đinh Thảo | 11 mins 52 secs |
4. | | K Demol | 6 mins 6 secs |
5. | | Dũng Thái | 4 mins 47 secs |
6. | | Nhật Lê | 4 mins 33 secs |
7. | | 12C6-42-Huỳnh Thiên Phú | 4 mins 26 secs |
8. | | null | 3 mins 49 secs |
9. | | Huyền Võ | 3 mins 33 secs |
10. | | Hoàng Yến | 3 mins 28 secs |
Top users this week
30/Jun.- 06/Jul.
1. | | Tony Nguyen | 43 mins 7 secs |
2. | | phương ly | 29 mins 23 secs |
3. | | Đinh Thảo | 21 mins 15 secs |
4. | | K Demol | 6 mins 6 secs |
5. | | Vũ Nam | 4 mins 49 secs |
6. | | Dũng Thái | 4 mins 47 secs |
7. | | Nhật Lê | 4 mins 33 secs |
8. | | Thu Huyen Nguyen | 4 mins 33 secs |
9. | | 12C6-42-Huỳnh Thiên Phú | 4 mins 26 secs |
10. | | null | 3 mins 49 secs |
Top users today
Friday 04/July
1. | | Tony Nguyen | 22 mins 51 secs |
2. | | Nhật Lê | 3 mins 58 secs |
3. | | phương ly | 3 mins 53 secs |
4. | | Hảo Nguyễn Phan Thị | 2 mins 19 secs |
5. | | Đinh Thảo | 1 mins 38 secs |
6. | | Vũ Nam | 53 secs |
7. | | Hoàng Yến | 43 secs |