Top users this month
August
1. | | phương ly | 2 hours 12 mins 33 secs |
2. | | Quỳnh Nguyễn | 52 mins 44 secs |
3. | | 12C6-42-Huỳnh Thiên Phú | 42 mins 43 secs |
4. | | NDT | 41 mins 34 secs |
5. | | Sky Gradom Direction | 26 mins 30 secs |
6. | | EM NÈ THẦY | 25 mins 17 secs |
7. | | Hằng Nguyễn Thị Thu | 24 mins 10 secs |
8. | | Bùi Ngọc Bảo | 22 mins 47 secs |
9. | | Phu Nguyen Van | 16 mins 58 secs |
10. | | Hải Yến Đặng Thị | 15 mins 44 secs |
Top users this week
18/Aug.- 24/Aug.
1. | | Phu Nguyen Van | 9 mins 2 secs |
2. | | Bùi Ngọc Bảo | 7 mins 18 secs |
3. | | phương ly | 3 mins 33 secs |
4. | | Yến Lâm Hải | 3 mins 5 secs |
5. | | Lê Hoàng Vương | 2 mins 6 secs |
6. | | Mai Nữ | 56 secs |
7. | | Ryan | 52 secs |
8. | | Vân Trần | 32 secs |
9. | | Le Huu Bao | 4 secs |
Top users today
Tuesday 19/August