Top thành viên tháng này
October
1. | | Ánh Hồ | 1 giờ 59 phút 13 giây |
2. | | phương ly | 1 giờ 39 phút 58 giây |
3. | | Cà Sụn | 31 phút 2 giây |
4. | | Sâu Nguyen | 21 phút 44 giây |
5. | | NGA NGUYEN | 21 phút 10 giây |
6. | | bien duc | 19 phút 30 giây |
7. | | Quynh Tran | 19 phút 9 giây |
8. | | Nghĩa Trần | 15 phút 17 giây |
9. | | Yến Nhi Nguyễn Thị | 11 phút 25 giây |
10. | | DƯƠNG TRẦN THỊ THÙY | 11 phút 1 giây |
Top thành viên tuần này
14/Oct.- 20/Oct.
1. | | phương ly | 16 phút 32 giây |
2. | | Sâu Nguyen | 3 phút 21 giây |
3. | | Nghĩa Trần | 2 phút 14 giây |
4. | | Meo Meo | 1 phút 25 giây |
5. | | Van Mai | 1 phút 8 giây |
6. | | NGA NGUYEN | 55 giây |
7. | | Ánh Hồ | 22 giây |
8. | | K.Huynh. | 18 giây |
9. | | Nhu Tru | 9 giây |
10. | | Như Bùi | 8 giây |
Top thành viên hôm nay
Monday 14/October
1. | | phương ly | 16 phút 32 giây |
2. | | Sâu Nguyen | 3 phút 21 giây |
3. | | Nghĩa Trần | 2 phút 14 giây |
4. | | Meo Meo | 1 phút 25 giây |
5. | | Van Mai | 1 phút 8 giây |
6. | | NGA NGUYEN | 55 giây |
7. | | Ánh Hồ | 22 giây |
8. | | K.Huynh. | 18 giây |
9. | | Nhu Tru | 9 giây |
10. | | Như Bùi | 8 giây |